Pattern: Printing
Fabric name: direct supply
Placket: pullover
Skirt Category: Dress
Process: Printing/printing and dyeing
Fabric name: direct supply
Placket: pullover
Skirt Category: Dress
Process: Printing/printing and dyeing
Size chart(in) | ||||
Size | Bust | Waist | Length | Hips |
S | 28.35 | 26.77 | 31.10 | 33.86 |
M | 29.92 | 28.35 | 31.50 | 35.43 |
L | 31.50 | 29.92 | 31.89 | 37.01 |
XL | 33.07 | 31.50 | 32.28 | 38.58 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |