Size | Bust | Waist | Hip | Length | |||||||
Tag size | US | EU | UK | cm | cm | cm | cm | ||||
S | 4 | 34 | 6-8 | 76-84 | 60-68 | 88-92 | 64 | ||||
M | 6 | 36 | 10 | 80-88 | 64-72 | 92-96 | 65 | ||||
L | 8 | 38 | 12 | 84-92 | 68-76 | 96-100 | 68 | ||||
XL | 10 | 40 | 14 | 88-96 | 72-80 | 100-104 | 68 | ||||
XXL | 10 | 40 | 14 | 92-100 | 76-84 | 104-108 | 68 |
Size | Bust | Waist | Hip | Length | |||||||
Tag size | US | EU | UK | inch | inch | inch | inch | ||||
S | 4 | 34 | 6-8 | 29.9''-33'' | 23.6''-26.7'' | 34.6''-36.2'' | 25.2'' | ||||
M | 6 | 36 | 10 | 31.5''-34.6'' | 25.2''-28.3" | 36.2''-37.8'' | 25.6'' | ||||
L | 8 | 38 | 12 | 33''-36.2'' | 26.7''-29.9'' | 37.8''-39.3'' | 26.7'' | ||||
XL | 10 | 40 | 14 | 34.6''-37.8'' | 28.3''-31.5'' | 39.3''-40.9'' | 26.7'' | ||||
XXL | 10 | 40 | 14 | 36.2''-39.3'' | 29.9''-33'' | 40.9''-42.5'' | 26.7'' |
Black :
Grey :